AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | เสมอ | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | เสมอ | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | |
| 17.22% | 45.20% | 37.58% | 82.78% | 54.8% | 62.42% | |
| 77.7% | 54.23% | 68.08% | 77.7% | 54.23% | 68.08% | |
| 41.18% | 27.82% | 30.99% | 82.37% | 55.65% | 61.99% | |
| 60.89% | 72.35% | 66.76% | 78.21% | 55.31% | 66.48% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.90 1.90 |
3.90 3.95 |
2.72 2.71 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.91 |
4.33 4.00 |
3.60 2.87 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.50 0.50 |
0.81 0.81 |
1.90 1.90 |
3.90 3.95 |
2.72 2.71 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
0.75 0.50 |
0.98 0.82 |
1.67 1.95 |
4.20 4.00 |
3.60 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
0.50 0.50 |
0.77 0.80 |
1.95 1.93 |
4.00 4.00 |
3.00 3.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.64 2.00 |
4.10 4.10 |
3.50 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 2.05 |
4.20 4.10 |
3.65 2.75 |
| เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ยูเอ็นเอสดับเบิลยู เอฟซี ยู 20 | 1-1 | นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) |
| เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) | 4-2 | แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) |
| รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | 2-1 | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) |
| เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) | 3-5 | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) |
| เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | 5-0 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) |
| เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | 3-1![]() |
เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) |